Mitglieder des Vereins sind Hersteller und Verwender von Sekundärbrennstoffen sowie Firmen und Institutionen, die deren Herstellung und Verwendung unterstützen.
Die Zusammensetzung der Mitgliedschaften sieht wie folgt aus:
Ordentliche Mitglieder 28
Kooperative Mitglieder 8
Fördernde Mitglieder 17
Eine Mitgliederliste zum Download finden Sie direkt hier: Mitgliederverzeichnis
Eine Liste der gütesichernden Betriebe finden Sie hier: Gütesichernde Betriebe
Liste der Mitglieder
Firma | |
---|---|
A TEC Production & Services GmbH | www.atec-ltd.com |
ABG Abfall Beratungsgesellschaft mbH | www.eing.info |
AGR-DAR GmbH | www.dar-gmbh.de |
ALBA 2 Energy GmbH | www.alba.info |
Albbrennstoff GmbH | |
ALTERA Lägerdorf GmbH & Co. KG | www.buhck.de/altera |
AMAND Umwelttechnik Lockwitz GmbH & Co.KG | www.amand.de |
Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung e.V. (ASA) | www.asa-ev.de |
B+T Deuna GmbH | www.bt-umwelt.de |
Baensch & Wippersteg GmbH | www.bw-entsorgung.de |
BAV Bundesverband Altholzaufbereiter und -verwerter e.V. | www.altholzverband.de |
BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V. | www.bde-berlin.de |
Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH | www.borchers-entsorgung.de |
bvse Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. | www.bvse.de |
Concord Blue Engineering GmbH | www.concordblue.de |
DGAW Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V. | www.dgaw.de |
DOGA Dortmunder Gesellschaft für Abfall mbH | www.doga.de |
Dyckerhoff GmbH | www.dyckerhoff.com |
ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH | www.ecowest.de |
EEW Energy from Waste GmbH | www.eew-energyfromwaste.com/de |
EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH | www.entsorgung-niederrhein.de |
ELM Recycling GmbH & Co KG | www.elm-recycling.de |
ENERVIE Service GmbH | www.enervie-service.de |
Eurofins NDSC Umweltanalytik GmbH | www.eurofins.de/umwelt |
G & A Reenergy GmbH | www.gutes-aufbereiten.de |
GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH | www.gba-group.de |
Geocycle (Deutschland) GmbH | www.geocycle.de |
GRE Ersatzbrennstoffe GmbH + Co. KG | www.ersatzbrennstoffe.net |
GWA Unna | www.gwa-online.de |
Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH | www.eing.info |
INFA Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH | www.infa.de |
Kreiswerke Delitzsch GmbH | www.kwdz.de |
Lindner-Recyclingtech GmbH | www.lindner.com |
Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG | www.lobbe.de |
Nehlsen Stoffstrom GmbH & Co. KG | www.nehlsen.com |
Pader Entsorgung GmbH & Co. KG | www.pader-entsorgung.de |
PreZero Stoffstrom Management GmbH | www.prezero.com |
R.A.B.E. Abfallaufbereitung GmbH | www.remondis.de |
Recotex Recycling Concept Textil GmbH | www.recotex.de |
REMEX GmbH | www.remex.de |
Remondis Rheinland GmbH | www.remondis-rheinland.de |
Schmidmeier NaturEnergie GmbH | www.schmidmeier.com |
SGS Institut Fresenius GmbH | www.institut-fresenius.com |
TOMRA Sorting GmbH | www.tomrasorting.com |
UNTHA shredding technology GmbH | www.untha.com |
USB Service GmbH | www.usb-service.de |
VDZ gGmbH | www.vdz-online.de |
VERBAND DER DEUTSCHEN HOLZWERKSTOFFINDUSTRIE e.V. (VHI) | www.vhi.de |
VKU e. V. Abfallwirtschaft und Stadtreinigung VKS | www.vksimvku.de |
WESSLING GmbH | www.wessling.de |
Winkelmann Recycling GmbH | www.winkelmann-recycling.de |
Wurzer Wertstoff GmbH | www.wurzer-umwelt.de |
Xplastics GmbH |