Diese Auflistung als pdf-Datei bekommen Sie hier: Download gütesichernde Betriebe
| Gütesichernder Betrieb | Gütezeichen Sekundärbrennstoffe (RAl-GZ 724) / Biogener Anteil (RAL-GZ 727) |
|---|---|
| ALTERA Lägerdorf GmbH & Co. KG, Rethwisch www.buhck.de/altera | RAL-GZ 724 |
| ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH, Ennigerloh www.ecowest.de | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 |
| EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH, Viersen www.entsorgung-niederrhein.de | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 |
| Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH, Gescher www.eing.info | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 |
| ELM Recycling GmbH & Co. KG, Bissingen www.elm-recycling.de | RAL-GZ 724 |
| GWA Unna, Unna www.gwa-online.de | RAL-GZ 724 |
| Kreiswerke Delitzsch GmbH, Delitzsch www.kwdz.de | RAL-GZ 724 |
| Nehlsen GmbH & col, KG, Wangerland www.nehlsen.com | RAL-GZ 724 |
| Pader Entsorgung GmbH & Co. KG, Paderborn www.pader-entsorgung.de | RAL-GZ 724 |
| R.A.B.E. Abfallaufbereitung GmbH, Meschede www.remondis.de | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 |
| REMONDIS GmbH & Co. KG Rheinland, Erftstadt www.remondis.de | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 |
| Xplastics GmbH, Bruchsal | RAL-GZ 724 |
