Die Liste der gütesichernden Betriebe finden Sie hier: Gütesichernde Betriebe 2026
| Gütesichernder Betrieb | Gütezeichen Sekundärbrennstoffe (RAl-GZ 724) / Biogener Anteil (RAL-GZ 727) |
|---|---|
| Albbrennstoff, Allmendingen www.bt-umwelt.de/de/standort-allmendingen/ | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 ![]() |
| Anlagenbau Umweltprojekt GmbH (ABU), Delitzsch www.kwdz.de | RAL-GZ 724 |
| ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH, Ennigerloh www.ecowest.de | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 ![]() |
| EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH, Viersen www.entsorgung-niederrhein.de | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 ![]() |
| Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH, Gescher www.eing.info | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 ![]() |
| ELM Recycling GmbH & Co. KG, Bissingen www.elm-recycling.de | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 ![]() |
| Pader Entsorgung GmbH & Co. KG, Paderborn www.pader-entsorgung.de | RAL-GZ 724 |
| RELO Wertstoffaufbereitung GmbH, Meschede www.remondis.de | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 ![]() |
| REMONDIS GmbH & Co. KG Rheinland, Erftstadt www.remondis.de | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 ![]() |
| Xplastics GmbH, Bruchsal | RAL-GZ 724 RAL-GZ 727 ![]() |

